Description
Informations g?n?rales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | Samsung Galaxy S10e 128 Go Noir Prism |
Cat?gorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Noir Prism |
Information DAS | Le DAS (d?bit d?absorption sp?cifique) des t?l?phones mobiles quantifie le niveau d?exposition maximal de l?utilisateur aux ondes ?lectromagn?tiques, pour une utilisation ? l?oreille. La r?glementation fran?aise impose que le DAS ne d?passe pas 2W/kg |
Capacit? (m?moire) | 128 Go |
G?n?ral | |
Type de produit | Smartphone |
Composants int?gr?s | Cam?ra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs st?r?o, navigation, double cam?ra orient?e vers l’arri?re, lecteur num?rique |
Couleur du boitier | Noir prisme |
Profondeur | 7.9 mm |
Largeur | 69.9 mm |
Hauteur | 142.2 mm |
Poids | 150 g |
Valeur DAS | 1,575 W/kg (corps) / 0,582 W/kg (t?te) |
Protection | Anti-poussi?re, ?tanche |
Format | Tactile |
Num?ro de mod?le du fabricant | SM-G970F/DS |
T?l?phone mobile | |
Syst?me d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
G?n?ration ? haut d?bit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non sp?cifi? |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Qt? de fentes de carte SIM | Double SIM |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entr?e | Multi-touches, capacitif |
D?tails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Processeur | |
Type | Samsung Exynos |
Qt? de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fr?quence d’horloge | 2.7 GHz |
Affichage | |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Caract?ristiques | HDR10+, AOD(Always On Display) |
Type | Ecran OEL |
Densit? des pixels | 438 ppi |
Taille de la diagonale | 5.8″ |
R?solution d’?cran | 2280 x 1080 pixels |
Profondeur d’?chantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et r?seaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fr?quence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inf?rieur, FDD 800 sup?rieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fr?quence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de donn?es | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA |
Caract?ristiques du t?l?phone | |
Fonctions du t?l?phone | T?l?phone ? haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, t?l?conf?rence, mode avion, num?rotation vocale, vibreur |
Capteurs | Acc?l?rom?tre, Capteur de proximit?, barom?tre, capteur gyroscopique, capteur ? effet Hall, capteur RGB, capteur de pression, capteur g?omagn?tique |
P?riph?riques de s?curit? | Lecteur d’empreintes digitales, reconnaissance faciale |
Fonctions suppl?mentaires | Technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, Message en direct, Bixby Vision |
Lecteur multim?dia | |
Normes vid?o num?riques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Am?liorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, son Dolby Digital |
Normes audionum?riques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
M?moire | |
RAM | 6 Go – LPDDR4X SDRAM |
Cartes m?moire flash prises en charge | microSDXC – jusqu’? 512 Go |
M?moire utilisateur | 107.8 Go |
Capacit? de la m?moire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-t?l?phone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacit? | 3100 mAh |
Autonomie | En conversation (3G): jusqu’? 1140 min Utilisation en ligne activ?e (Wi-Fi): jusqu’? 14 hrs Utilisation en ligne activ?e (3G): jusqu’? 12 hrs Utilisation en ligne activ?e (LTE): jusqu’? 13 hrs Lecture (audio): jusqu’? 76 hrs Lecture (vid?o): jusqu’? 18 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Temps de parole | 1140 minute |
Divers | |
Normes de conformit? | IP68 |
Caract?ristiques d?environnement | |
Profondeur maximum de r?sistance aux chocs | 1.5 m |
Cam?ra avant | |
R?solution du capteur | 10 m?gapixels |
R?glage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalit?s | AF double pixel |
Ouverture de l’objectif | F/1.9 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Modes cam?ra | Mode Live Focus, mise au point selfie |
Dimension de pixel | 1.22 ?m |
Champ de vue (FOV) | 80 degr?s |
Cam?ra arri?re | |
Caract?ristiques | VDIS (stabilisation d’image num?rique vid?o), technologie Dual Pixel Autofocus, Optimiseur de sc?ne, D?tection de d?fauts |
D?lai du retardateur | Oui |
Effets sp?ciaux | HDR, Ligne de grille, Photos anim?es |
R?glage de la mise au point | Automatique |
R?solution du capteur | 12 m?gapixels |
Zoom num?rique | 10 |
Modes de cam?ra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, ?motic?ne AR, fleurs, Verdure, arbres, ciel, montagnes, plages, Rives, neige, r?tro?clair?, texte, Alimentation, Mise au point en direct avec effet bokeh, Visage, b?b?, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d’eau, Sc?ne, Sc?ne, V?hicules, Boissons, Animal, Chaussures, Int?rieur, V?tements, Vue de nuit |
R?solutions vid?o | 1920 x 1080 (1080p) ? 60 fps, 1280 x 720 (720p) ? 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ? 60 fps, Vid?o super ralentie de 1280 x 720 (720p) ? 960 fps, Vid?o slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) ? 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.5 & f/2.4 |
Source de lumi?re | Flash LED ? haut CRI |
Detection faciale | D?tection de visage |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 1.4 ?m |
Champ de vue (FOV) | 77 degr?s |
Deuxi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
R?solution du capteur | 16 m?gapixels |
Dimension de pixel | 1 ?m |