Description
Informations g?n?rales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | Samsung Galaxy S10 128 Go Blanc |
Cat?gorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Blanc |
DAS | DAS t?te = 0,477 W/kg DAS corps = 1,593 W/kg |
Information DAS | Le DAS (d?bit d?absorption sp?cifique) des t?l?phones mobiles quantifie le niveau d?exposition maximal de l?utilisateur aux ondes ?lectromagn?tiques, pour une utilisation ? l?oreille. La r?glementation fran?aise impose que le DAS ne d?passe pas 2W/kg |
Capacit? (m?moire) | 128 Go |
G?n?ral | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants int?gr?s | Cam?ra avant, enregistreur vocal, capteur de fr?quence cardiaque, haut-parleurs st?r?o, navigation, lecteur num?rique, triple cam?ra orient?e vers l’arri?re |
Mat?riau du boitier | Verre type Gorilla?5 |
Couleur du boitier | Noir prisme |
Profondeur | 7.8 mm |
Largeur | 70.4 mm |
Hauteur | 149.9 mm |
Poids | 157 g |
Valeur DAS | 1,593 W/kg (corps) / 0,477 W/kg (t?te) |
Protection | Anti-poussi?re, anti-?claboussement, ?tanche |
Format | Tactile |
Num?ro de mod?le du fabricant | SM-G973F/DS |
T?l?phone mobile | |
Syst?me d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM |
G?n?ration ? haut d?bit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non sp?cifi? |
Interface utilisateur | One UI |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Qt? de fentes de carte SIM | Double SIM |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entr?e | Multi-touches, capacitif |
D?tails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Processeur | |
Qt? de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fr?quence d’horloge | 2.7 GHz |
Affichage | |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Caract?ristiques | Affichage toujours allum?, ?cran ? bordure, HDR10+ |
Type | Ecran OEL |
Densit? des pixels | 550 ppi |
Protection | Verre Corning Gorilla 6 (verre r?sistant aux rayures) |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
R?solution d’?cran | 3040 x 1440 pixels |
Profondeur d’?chantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | QHD+ |
HDR | Oui |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et r?seaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / TD-SCDMA 1880/2010 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fr?quence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inf?rieur, FDD 800 sup?rieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fr?quence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Transmission de donn?es | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA |
Caract?ristiques du t?l?phone | |
Fonctions du t?l?phone | T?l?phone ? haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, t?l?conf?rence, mode avion, num?rotation vocale, vibreur |
Capteurs | Acc?l?rom?tre, Capteur de proximit?, barom?tre, capteur gyroscopique, capteur ? effet Hall, capteur RGB, capteur de pression, capteur g?omagn?tique |
P?riph?riques de s?curit? | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions suppl?mentaires | Smart Select, technologie MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Message en direct, Bixby Vision, fonction Dossier s?curis?, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer |
Lecteur multim?dia | |
Normes vid?o num?riques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Am?liorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs st?r?o accord?s par AKG, son Dolby Digital |
Normes audionum?riques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey’s Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
M?moire | |
RAM | 8 Go – LPDDR4X SDRAM |
Cartes m?moire flash prises en charge | microSDXC – jusqu’? 512 Go |
M?moire utilisateur | 107.8 Go |
Capacit? de la m?moire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-t?l?phone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacit? | 3400 mAh |
Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu’? 1260 min Utilisation en ligne activ?e (3G): jusqu’? 12 hrs Utilisation en ligne activ?e (LTE): jusqu’? 14 hrs Utilisation en ligne activ?e (Wi-Fi): jusqu’? 14 hrs Lecture (vid?o): jusqu’? 18 hrs Lecture (audio): jusqu’? 81 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, PMA, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging |
Temps de parole | 1260 minutes |
Divers | |
Normes de conformit? | VDE, IP68, TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limit?e – 2 ans |
Cam?ra avant | |
R?solution du capteur | 10 m?gapixels |
R?glage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalit?s | AF double pixel |
Ouverture de l’objectif | F/1.9 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Modes cam?ra | Mode Live Focus |
Dimension de pixel | 1.22 ?m |
Champ de vue (FOV) | 80 degr?s |
Cam?ra arri?re | |
Caract?ristiques | D?marrage rapide, Zoom lecture, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), d?tection de clignements, VDIS (stabilisation d’image num?rique vid?o), Tracking AF, balises de localisation vid?o, ?tiquettes de localisation, support vid?o Hyperlapse 1080p, Optimiseur de sc?ne, vue compl?te, D?tection de d?fauts, photos fixes de 9.1 MP enregistrement vid?o 4K, suggestions de tir, d?tection de flou, enregistrement HDR10+, Floating shutter button, Super stable |
Effets sp?ciaux | HDR, Ligne de grille |
R?glage de la mise au point | Automatique, manuel |
R?solution du capteur | 12 m?gapixels |
Zoom num?rique | 10 |
Modes de cam?ra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Mode retardateur, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, ?motic?ne AR, fleurs, Verdure, arbres, ciel, montagnes, plages, Rives, neige, r?tro?clair?, texte, Photos avec mouvement, Alimentation, Mise au point en direct avec effet bokeh, Visage, b?b?, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d’eau, Sc?ne, Sc?ne, V?hicules, Boissons, Animal, Chaussures, Int?rieur, V?tements, Vue de nuit |
R?solutions vid?o | 1920 x 1080 (1080p) ? 60 fps, 1280 x 720 (720p) ? 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ? 60 fps, Vid?o super ralentie de 1280 x 720 (720p) ? 960 fps, Vid?o slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) ? 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/2.4 |
Source de lumi?re | Flash LED ? haut CRI |
Detection faciale | D?tection de visage |
Type d’objectif | T?l?objectif |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | OIS double (stabilisateur d’image optique) |
Dimension de pixel | 1 ?m |
Champ de vue (FOV) | 45 degr?s |
Deuxi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de l’objectif | F/1.5 & f/2.4 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Caract?ristiques | Double Pixel AF, OIS (Stabilisation optique d’image) |
R?solution du capteur | 12 m?gapixels |
Troisi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Type de lentille | Lentille ultra grand angle |
R?solution du capteur | 16 m?gapixels |
Champ de vue (FOV) | 123 degr?s |