Description
Informations g?n?rales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | Samsung Galaxy J6+ Noir |
Cat?gorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Noir |
Information DAS | Le DAS (d?bit d?absorption sp?cifique) des t?l?phones mobiles quantifie le niveau d?exposition maximal de l?utilisateur aux ondes ?lectromagn?tiques, pour une utilisation ? l?oreille. La r?glementation fran?aise impose que le DAS ne d?passe pas 2W/kg |
Capacit? (m?moire) | 32 Go |
G?n?ral | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants int?gr?s | Cam?ra avant, enregistreur vocal, navigation, double cam?ra orient?e vers l’arri?re, lecteur num?rique |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 7.9 mm |
Largeur | 76.9 mm |
Hauteur | 161.4 mm |
Poids | 178 g |
Valeur DAS | 1.334 W/kg (body) / 0.308 W/kg (head) |
Format | Tactile |
Num?ro de mod?le du fabricant | SM-J610FN/DS |
T?l?phone mobile | |
Syst?me d’exploitation | Android 8.1 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
G?n?ration ? haut d?bit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non sp?cifi? |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou |
Qt? de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d’entr?e | Multi-touches |
Processeur | |
Qt? de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Fr?quence d’horloge | 1.4 GHz |
Affichage | |
Technologie | TFT |
Caract?ristiques | Afficheur Infinity |
Type | Ecran LCD |
Taille de la diagonale | 6″ |
R?solution d’?cran | 1480 x 720 pixels |
Profondeur d’?chantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et r?seaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 4.2, ANT+ |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fr?quence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fr?quence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Transmission de donn?es | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caract?ristiques du t?l?phone | |
Fonctions du t?l?phone | T?l?phone ? haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, t?l?conf?rence, mode avion, num?rotation vocale, vibreur |
Capteurs | Acc?l?rom?tre, d?tecteur de lumi?re ambiante, Capteur de proximit?, capteur gyroscopique, capteur g?omagn?tique |
P?riph?riques de s?curit? | Lecteur d’empreintes digitales |
Fonctions suppl?mentaires | Dual Messenger |
Lecteur multim?dia | |
Normes vid?o num?riques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Normes audionum?riques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
M?moire | |
RAM | 3 Go |
Cartes m?moire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’? 512 Go |
M?moire utilisateur | 22.4 Go |
Capacit? de la m?moire interne | 32 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro – mini-t?l?phone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacit? | 3300 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activ?e (3G): jusqu’? 13 hrs Utilisation en ligne activ?e (LTE): jusqu’? 16 hrs Utilisation en ligne activ?e (Wi-Fi): jusqu’? 16 hrs Lecture (vid?o): jusqu’? 15 hrs Lecture (audio): jusqu’? 91 hrs En conversation (WCDMA): jusqu’? 1380 min |
Temps de parole | 1380 minutes |
Cam?ra avant | |
R?solution du capteur | 8 m?gapixels |
Fonctionnalit?s | Autocollant AR |
Ouverture de l’objectif | F/1.9 |
Source de lumi?re | Flash ? LED |
Cam?ra arri?re | |
R?glage de la mise au point | Automatique |
R?solution du capteur | 13 m?gapixels |
R?solutions vid?o | 1920 x 1080 (1080p) ? 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.9 |
Source de lumi?re | Flash ? LED |
Deuxi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
R?solution du capteur | 5 m?gapixels |