Description
Informations g?n?rales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung Galaxy A6+ Bleu argent? |
Cat?gorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Bleu argent? |
Capacit? (m?moire) | 32 Go |
G?n?ral | |
Type de produit | Smartphone |
Composants int?gr?s | Cam?ra avant, enregistreur vocal, navigation, double cam?ra orient?e vers l’arri?re, lecteur num?rique |
Couleur du boitier | Mauve |
Profondeur | 7.9 mm |
Largeur | 75.7 mm |
Hauteur | 160.2 mm |
Poids | 191 g |
Valeur DAS | 1,39 W/kg (corps) / 0,36 W/kg (t?te) |
Format | Tactile |
Num?ro de mod?le du fabricant | SM-A605FN/DS |
T?l?phone mobile | |
Syst?me d’exploitation | Android 8.0 Oreo |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
G?n?ration ? haut d?bit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non sp?cifi? |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou |
Qt? de fentes de carte SIM | Double SIM |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entr?e | Multi-touches |
Processeur | |
Qt? de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fr?quence d’horloge | 1.8 GHz |
Affichage | |
Technologie | Super AMOLED |
Caract?ristiques | Afficheur Infinity |
Type | Ecran OEL |
Taille de la diagonale | 6″ |
R?solution d’?cran | 2220 x 1080 pixels |
Profondeur d’?chantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Rapport hauteur/largeur | 18.5:9 |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et r?seaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, ANT+/ANT |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38, Bande 40 |
Fr?quence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fr?quence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Transmission de donn?es | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caract?ristiques du t?l?phone | |
Fonctions du t?l?phone | T?l?phone ? haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, t?l?conf?rence, mode avion, num?rotation vocale, vibreur |
Capteurs | Acc?l?rom?tre, Capteur de proximit?, capteur gyroscopique, capteur ? effet Hall, capteur RGB, capteur g?omagn?tique |
P?riph?riques de s?curit? | Lecteur d’empreintes digitales |
Fonctions suppl?mentaires | Bixby Vision |
Lecteur multim?dia | |
Normes vid?o num?riques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Am?liorations sonores | Technologie de son Dolby Atmos |
Normes audionum?riques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
M?moire | |
RAM | 3 Go |
Cartes m?moire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’? 256 Go |
M?moire utilisateur | 22.4 Go |
Capacit? de la m?moire interne | 32 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro – mini-t?l?phone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacit? | 3500 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activ?e (3G): jusqu’? 13 hrs Utilisation en ligne activ?e (LTE): jusqu’? 14 hrs Utilisation en ligne activ?e (Wi-Fi): jusqu’? 15 hrs Lecture (vid?o): jusqu’? 18 hrs Lecture (audio): jusqu’? 60 hrs En conversation (3G): jusqu’? 1260 min Lecture (audio (affichage d?sactiv? toujours activ?)): jusqu’? 120 hrs |
Temps de parole | 1260 minutes |
Cam?ra avant | |
R?solution du capteur | 24 m?gapixels |
R?glage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l’objectif | F/1.7 |
Source de lumi?re | Flash ? LED |
Cam?ra arri?re | |
R?glage de la mise au point | Automatique |
R?solution du capteur | 16 m?gapixels |
R?solutions vid?o | 1920 x 1080 (1080p) ? 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.7 |
Source de lumi?re | Flash ? LED |
Deuxi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de l’objectif | F/1.9 |
R?solution du capteur | 5 m?gapixels |