Description
Informations g?n?rales sur le produit | |
---|---|
Marque | Samsung |
Nom du produit | Samsung Galaxy A50 Blanc |
Cat?gorie | SMARTPHONE |
Couleur(s) | Blanc |
Capacit? (m?moire) | 128 Go |
G?n?ral | |
Type de Produit | Smartphone |
Composants int?gr?s | Cam?ra arri?re, cam?ra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur num?rique |
Mat?riau du boitier | Verre 3D |
Couleur du boitier | Noir |
Profondeur | 7.7 mm |
Largeur | 74.7 mm |
Hauteur | 158.5 mm |
Poids | 166 g |
Valeur DAS | 1,39 W/kg (corps) / 0,27 W/kg (t?te) |
Cat?gorie SAR (Belgique) | A |
Format | Tactile |
Num?ro de mod?le du fabricant | SM-A505FN/DS |
T?l?phone mobile | |
Syst?me d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
G?n?ration ? haut d?bit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non sp?cifi? |
Interface utilisateur | Samsung One UI |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Qt? de fentes de carte SIM | Double SIM |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entr?e | Multi-touches |
Processeur | |
Qt? de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fr?quence d’horloge | 2.3 GHz |
Affichage | |
Technologie | Super AMOLED |
Caract?ristiques | Afficheur Infinity, ?cran bord ? bord |
Type | Ecran OEL |
Densit? des pixels | 408 ppi |
Taille de la diagonale | 6.4″ |
R?solution d’?cran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d’?chantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et r?seaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+/ANT |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fr?quence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fr?quence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Transmission de donn?es | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caract?ristiques du t?l?phone | |
Fonctions du t?l?phone | T?l?phone ? haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, t?l?conf?rence, mode avion, num?rotation vocale, vibreur |
Capteurs | Acc?l?rom?tre, d?tecteur de lumi?re ambiante, Capteur de proximit?, capteur gyroscopique, capteur ? effet Hall, capteur g?omagn?tique |
P?riph?riques de s?curit? | Reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions suppl?mentaires | Chargement rapide, Bixby Vision, fonction Dossier s?curis?, Samsung KNOX 3.3 |
Lecteur multim?dia | |
Normes vid?o num?riques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
Normes audionum?riques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
M?moire | |
RAM | 4 Go |
Cartes m?moire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC – jusqu’? 512 Go |
M?moire utilisateur | 107 Go |
Capacit? de la m?moire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-t?l?phone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacit? | 4000 mAh |
Autonomie | Utilisation en ligne activ?e (3G): jusqu’? 12 hrs Utilisation en ligne activ?e (4G): jusqu’? 14 hrs Utilisation en ligne activ?e (Wi-Fi): jusqu’? 15 hrs Lecture (vid?o): jusqu’? 19 hrs Lecture (audio): jusqu’? 92 hrs En conversation (3G): jusqu’? 1380 min |
Temps de parole | 1380 minutes |
Cam?ra avant | |
R?solution du capteur | 25 m?gapixels |
R?glage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Cam?ra arri?re | |
Caract?ristiques | Autocollant AR, fond flou, Optimiseur de sc?ne, Clin d’oeil, D?tection de d?fauts, Timbre, Flou du visage |
R?glage de la mise au point | Automatique |
R?solution du capteur | 25 m?gapixels |
Modes de cam?ra | Emotic?ne AR, fleurs, sc?nes d’int?rieur, paysages, arbres, ciel, montagnes, plages, sc?nes de rue, sc?nes de nuit, cascades, neige, oiseaux, r?tro?clair?, texte, Alimentation, Gens, Chiens, Plantes, Couchers de soleil, Caract?ristiques de l’eau |
R?solutions vid?o | 1920 x 1080 (1080p) ? 30 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.7 |
Source de lumi?re | Flash ? LED |
Deuxi?me cam?ra arri?re | |
Fonctions | Cam?ra de profondeur |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
R?solution du capteur | 5 m?gapixels |
Observations | – Voir conditions et modalit?s particuli?res dans les CGV pour les produits d?occasion. – Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous r?f?rer aux CGV du vendeur. |
Troisi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Type de lentille | Lentille ultra grand angle |
R?solution du capteur | 8 m?gapixels |
Champ de vue (FOV) | 123 degr?s |