Description
General Product Information | |
---|---|
Product Name | Huawei P30 Pro Bleu Aurore 128 GB |
Category | SMARTPHONE |
Product Information | |
Colors | Bleu Aurore |
DAS Information | The DAS (Specific Absorption Rate) of mobile phones quantifies the maximum exposure level of the user to electromagnetic waves, for use at the ear. French regulations require that the SAR does not exceed 2W / kg |
Capacity (memory) | 128 GB |
General | |
Type of product | smartphone |
Integrated components | Front camera, voice recorder, navigation, digital player, quad rear camera, 3D TOF camera |
Case color | Bleu Aurore |
Depth | 8.41 mm |
Width | 73.4 mm |
Height | 158 mm |
Weight | 192 g |
Protection | Anti-dust, splash-proof, waterproof |
Format | tactile |
Manufacturer’s model number | VOG-L29 |
Mobile phone | |
Operating system | Android 9.0 Pie |
Technology | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobile broadband generation | 4G |
Service provider | Unspecified |
User interface | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
SIM card type | Nano SIM |
Navigation | GPS, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Qty of SIM card slots | Dual SIM |
Input device | Multi-touch |
Processor | |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Processor core Qty | 8 hearts |
64-bit architecture | Yes |
Clock frequency | 2.6 GHz |
Viewing | |
Characteristics | DCI-P3 Wide Color Range |
Type | OEL screen |
Size of the diagonal | 6.47 « |
Screen resolution | 2340 x 1080 pixels |
Depth of sampling | 16.7 million colors |
Display format | Full HD + |
Messaging and Internet | |
Messaging services | SMS, MMS |
Blogs and social networks supported | Yes |
communications | |
Wireless interface | NFC, IEEE 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0 |
Bluetooth Profiles | BLE, SBC |
2G tape | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
Fr?quence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inf?rieur, FDD 800 sup?rieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fr?quence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de donn?es | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caract?ristiques du t?l?phone | |
Fonctions du t?l?phone | T?l?phone ? haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, t?l?conf?rence, mode avion, num?rotation vocale, vibreur |
Capteurs | D?tecteur de lumi?re ambiante, Capteur de proximit?, boussole num?rique, capteur gyroscopique, capteur ? effet Hall, capteur de gravit?, capteur infrarouge (IR), capteur de temp?rature de couleur |
P?riph?riques de s?curit? | Lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions suppl?mentaires | Dual Neural Network Processing Unit |
Lecteur multim?dia | |
Normes vid?o num?riques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Am?liorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionum?riques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
M?moire | |
RAM | 8 Go |
Capacit? de la m?moire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
Capacit? | 4200 mAh |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, HUAWEI Wireless Quick Charge |
Divers | |
Normes de conformit? | IP68, IEC 60529 |
Cam?ra avant | |
R?solution du capteur | 32 m?gapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Cam?ra arri?re | |
Caract?ristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
R?glage de la mise au point | Automatique |
R?solution du capteur | 40 m?gapixels |
Autofocus ? laser | Oui |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
R?solution du capteur | 20 m?gapixels |
Troisi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de lentille | F/3.4 |
Type de lentille | T?l?objectif |
Caract?ristiques | OIS (Optical Image Stabilization) |
R?solution du capteur | 8 m?gapixels |
Quatri?me cam?ra arri?re | |
Fonctions | Cam?ra HUAWEI ? temps de vol (TOF) |