Description
Informations g?n?rales sur le produit | |
---|---|
Marque | Huawei |
Nom du produit | Huawei P30 Bleu Aurore 128 Go |
Cat?gorie | SMARTPHONE |
Couleur(s) | Bleu Aurore |
Capacit? (m?moire) | 128 Go |
G?n?ral | |
Type de produit | Smartphone |
Composants int?gr?s | Cam?ra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur num?rique, triple cam?ra orient?e vers l’arri?re |
Couleur du boitier | Aurore |
Profondeur | 7.57 mm |
Largeur | 71.36 mm |
Hauteur | 149.1 mm |
Poids | 165 g |
Protection | Anti-poussi?re, anti-?claboussement |
Format | Tactile |
Num?ro de mod?le du fabricant | ELE-L29 |
T?l?phone mobile | |
Syst?me d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
G?n?ration ? haut d?bit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non sp?cifi? |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Qt? de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d’entr?e | Multi-touches |
D?tails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Qt? de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fr?quence d’horloge | 2.6 GHz |
Affichage | |
Caract?ristiques | Gamme de couleurs DCI-P3 Wide |
Type | Ecran OEL |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
R?solution d’?cran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d’?chantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et r?seaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Profils Bluetooth | BLE, SBC |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40 |
Fr?quence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inf?rieur, FDD 800 sup?rieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fr?quence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de donn?es | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Caract?ristiques du t?l?phone | |
Fonctions du t?l?phone | T?l?phone ? haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, t?l?conf?rence, mode avion, num?rotation vocale, vibreur |
Capteurs | Acc?l?rom?tre, d?tecteur de lumi?re ambiante, Capteur de proximit?, boussole num?rique, capteur gyroscopique, capteur ? effet Hall, capteur laser, capteur de temp?rature de couleur |
P?riph?riques de s?curit? | Lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage) |
Fonctions suppl?mentaires | Dual Neural Network Processing Unit |
Lecteur multim?dia | |
Normes vid?o num?riques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Am?liorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionum?riques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD, HWA |
M?moire | |
RAM | 6 Go |
Cartes m?moire flash prises en charge | Carte NM – jusqu’? 256 Go |
Capacit? de la m?moire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C Prise pour casque micro – mini-t?l?phone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacit? | 3650 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Divers | |
Normes de conformit? | IP53, IEC 60529 |
Cam?ra avant | |
R?solution du capteur | 32 m?gapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Cam?ra arri?re | |
Caract?ristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Cam?ra Triple Leica, Contraste Auto-Focus, Huawei AI Image Stabilization (AIS) |
R?glage de la mise au point | Automatique |
R?solution du capteur | 40 m?gapixels |
Autofocus ? laser | Oui |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumi?re | Voyant lumineux |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Deuxi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
R?solution du capteur | 16 m?gapixels |
Troisi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | T?l?objectif |
Caract?ristiques | OIS (Optical Image Stabilization) |
R?solution du capteur | 8 m?gapixels |