Description
Informations g?n?rales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | HUAWEI MATE 20 |
Cat?gorie | T?l?phone portable |
G?n?ral | |
Type de produit | Smartphone |
Composants int?gr?s | Cam?ra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur num?rique, triple cam?ra orient?e vers l’arri?re |
Couleur du boitier | Noir / Bleu / Twilight |
Profondeur | 8.3 mm |
Largeur | 77.2 mm |
Hauteur | 158.2 mm |
Poids | 188 g |
Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps) / 0,44 W/kg (t?te) |
Cat?gorie SAR (Belgique) | C |
Format | Tactile |
T?l?phone mobile | |
Syst?me d’exploitation | Android 9.0 Pie |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
G?n?ration ? haut d?bit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non sp?cifi? |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 9.0 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Qt? de fentes de carte SIM | Double SIM |
Appareil d’entr?e | Multi-touches |
Processeur | |
Type | Hisilicon Kirin 980 |
Qt? de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fr?quence d’horloge | 2.6 GHz |
Affichage | |
Technologie | IPS |
Type | Ecran LCD |
Densit? des pixels | 381 ppi |
Taille de la diagonale | 6.53″ |
R?solution d’?cran | 2244 x 1080 pixels |
Profondeur d’?chantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d’affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et r?seaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Profils Bluetooth | BLE |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41 |
Fr?quence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inf?rieur, FDD 800 sup?rieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fr?quence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de donn?es | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi |
Caract?ristiques du t?l?phone | |
Fonctions du t?l?phone | T?l?phone ? haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, t?l?conf?rence, mode avion, num?rotation vocale, vibreur |
Capteurs | D?tecteur de lumi?re ambiante, Capteur de proximit?, boussole num?rique, barom?tre, capteur gyroscopique, capteur ? effet Hall, capteur de gravit?, capteur infrarouge (IR), capteur laser, capteur de temp?rature de couleur |
P?riph?riques de s?curit? | Lecteur d’empreintes digitales |
Fonctions suppl?mentaires | Wi-Fi Miracast, Unit? de traitement de r?seau neuronal |
Lecteur multim?dia | |
Normes vid?o num?riques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Normes audionum?riques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, 3GA, MP4 |
M?moire | |
RAM | 4 Go |
Cartes m?moire flash prises en charge | microSDXC – jusqu’? 256 Go |
Capacit? de la m?moire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C Prise pour casque micro – mini-t?l?phone 3,5 mm |
Batterie | |
Capacit? | 4000 mAh |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |
Cam?ra avant | |
R?solution du capteur | 24 m?gapixels |
R?glage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalit?s | Cam?ra de capteur de profondeur 3D |
Ouverture de l’objectif | F/2.0 |
Cam?ra arri?re | |
Caract?ristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Mise au point automatique continue (CAF), Mise au point automatique de profondeur, Cam?ra Triple Leica, Stabilisation d’image AI, Emoji Live 3D |
Effets sp?ciaux | HDR |
R?glage de la mise au point | Automatique |
R?solution du capteur | 12 m?gapixels |
Ouverture d’objectif | F/1.8 |
Source de lumi?re | Double Flash LED |
Detection faciale | D?tection de visage, d?tection de sourire |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Deuxi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
R?solution du capteur | 16 m?gapixels |
Troisi?me cam?ra arri?re | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | T?l?objectif |
R?solution du capteur | 8 m?gapixels |